1.教学论文
Journal of Medical Education, 2016 | SCI🐗;IF 1.545 (刘晔) |
BioScience Trends,2017 | SCI;IF 1.545 (刘晔) |
BioScience Trends,2017 | SCI;IF 1.545 (刘晔) |
医学教育研究与实践,2019🚴🏿♂️✋🏼,27(04):545-550 | 通讯作者(曾文姣) |
中华病理学杂志,2020,49(10)996-98 | 第一(朱荣)和通讯作者(刘秀萍);国内核心 |
复旦学报(医学版),2021,48(1): 71-75 | 第一(王漱阳)和通讯作者(张志刚);国内核心 |
中华病理学杂志🛻👨🏽🦰,2019🚠,48(8): 645-647 | 通讯作者(刘国元) |







2.教学获奖
杏鑫娱乐“我心目中的好导师” | 2018 | 朱虹光 |
首届上海市青年教师病理学教学竞赛一等奖 | 2019 | 吴慧娟 |
中华医学会医学教育分会2016年度医学教育研究立项课题结题评审三等奖 | 2018 | 刘晔 |
上海市教学成果奖一等奖(排名第5) | 2017 | 刘晔 |
上海市教学成果奖一等奖(排名第6) | 2017 | 刘晔 |
医学教育百篇优秀论文奖“二等奖” | 2019 | 曾文姣 |
杏鑫娱乐上海医杏鑫优秀教师奖 | 2018 | 刘晔 |
杏鑫娱乐上海医杏鑫PBL案例撰写大赛“一等奖” | 2019 | 曾文姣 |
杏鑫娱乐上海医杏鑫课程思政教案大赛“优胜奖” | 2018 | 曾文姣 |
杏鑫娱乐上海医杏鑫PBL案例撰写大赛 “英文二等奖” | 2021 | 刘学光 |
杏鑫教师授课比赛(现场比赛)二等奖 | 2020 | 刘学光 |
杏鑫教师授课比赛(微课比赛)二等奖 | 2020 | 王漱阳 |











3.学生培养成果
近五年🙆🏼♂️,本系教师刘秀萍⛹🏽♂️、张志刚、吴慧娟、王漱阳、刘颖、刘学光等多名教师指导在校本科生荣获校、院级科创项目近20项👨🏿🎤,其中获省部级以上奖项6项,发表SCI论文多篇📲。








近五年,多名研究生荣获国家级🍊、市级和校级荣誉称号:4名荣获国家奖学金,1名荣获上海市优秀毕业生👩🏻🦲🥍、5名荣获杏鑫娱乐优秀毕业生的荣誉称号🙇♀️。





